+18 ans. Les modalités s'appliquent. Jouez de façon responsable.
WPT World Online Championships
Le MVP du WPT...
Serez-vous sacré meilleur joueur de la série ?
Notre classement WPT Player of the Championship permettra au vainqueur d'empocher 10 000 $, pour un prize-pool total de 50 000 $.
Pour gagner des points, il suffit de terminer aux places payantes à l'un des tournois WPT World Online Championships indiqués dans la liste ci-dessous.
Tournoi organisé jusqu'au 14 septembre. Le nombre de points attribués dépend de votre position finale dans le tournoi, du buy-in ainsi que du nombre de participants.
50 joueurs seront payés à la fin du classement, mais il n'y aura qu'un seul champion à 10 000 $ !
Jetez un œil au tableau des gains ci-dessous :
Position | Prix |
---|---|
1er | 10 000 $ |
2ème | 7 500 $ |
3ème | 5 000 $ |
4ème | 2 500 $ |
5ème | 2 250 $ |
6ème | 2 000 $ |
7ème | 1 750 $ |
8ème | 1 500 $ |
9ème | 1 250 $ |
10ème | 1 000 $ |
11-20 | 750 $ |
21-30ème | 500 $ |
31-40ème | 250 $ |
41-50ème | 100 $ |
Pour compter vos points, utilisez le calculateur de classement
Formule WPT Player of the Championship
p = Points
n = Nombre de joueurs dans le tournoi
x = Position finale (rang) dans le tournoi
b = Le buy-in du tournoi comprend les frais
Tournois éligibles au classement :
Date de début | Heure | PF | # | Tournoi | Format | Buy-In | Frais | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 12 août | 17h05 | WPT | #01 | Opener | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 1 000 000 $ |
Jeudi 12 août | 14h05 | WPT | #01 | Mini Opener | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 200 000 $ |
Samedi 21 août | 19h05 | WPT | #02 | Omaha Championship | 6-Max | 2 000 $ | 100 $ | 300 000 $ |
Samedi 21 août | 19h05 | WPT | #02 | Mini Omaha Championship | 6-Max | 200 $ | 15 $ | 75 000 $ |
Samedi 21 août | 19h05 | WPT | #02 | Micro Omaha Championship | 6-Max | 20 $ | 2 $ | 20 000 $ |
Dimanche 22 août | 18h05 | WPT | #03 | WPT500 | 8-Max | 500 $ | 30 $ | 1 000 000 $ |
Dimanche 22 août | 18h05 | WPT | #04 | Super 50 | 8-Max | 50 $ | 5 $ | 250 000 $ |
Dimanche 22 août | 18h05 | WPT | #05 | Super 5 | 8-Max | 5 $ | 0,5 $ | 50 000 $ |
Samedi 28 août | 19h05 | WPT | #06 | 7-Max Championship | 7-Max PKO | 2 000 $ | 100 $ | 1 000 000 $ |
Samedi 28 août | 19h05 | WPT | #06 | Mini 7-Max Championship | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300 000 $ |
Samedi 28 août | 19h05 | WPT | #06 | Micro 7-Max Championship | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100 000 $ |
Dimanche 29 août | 19h05 | WPT | #07 | Main Event | 8-Max | 5 000 $ | 300 $ | 5 000 000 $ |
Dimanche 29 août | 19h05 | WPT | #07 | Mini Main Event | 8-Max | 1 000 $ | 50 $ | 1 000 000 $ |
Dimanche 29 août | 19h05 | WPT | #07 | Micro Main Event | 8-Max | 100 $ | 9 $ | 300 000 $ |
Dimanche 29 août | 20h05 | WPT | #08 | High Roller Championship | 7-Max | 10 000 $ | 300 $ | 1 000 000 $ |
Lundi 30 août | 20h05 | WPT | #09 | WPT 500 Knockout | 8-Max PKO | 500 $ | 30 $ | 1 000 000 $ |
Lundi 30 août | 20h05 | WPT | #10 | Super 50 Knockout | 8-Max PKO | 50 $ | 5 $ | 250 000 $ |
Lundi 30 août | 20h05 | WPT | #11 | Super 5 Knockout | 8-Max PKO | 5 $ | 0,5 $ | 50 000 $ |
Samedi 04 septembre | 19h05 | WPT | #12 | 6-Max Championship | 6-Max PKO | 2 000 $ | 100 $ | 1 000 000 $ |
Samedi 04 septembre | 19h05 | WPT | #12 | Mini 6-Max Championship | 6-Max PKO | 200 $ | $15 | 300 000 $ |
Samedi 04 septembre | 19h05 | WPT | #12 | Micro 6-Max Championship | 6-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100 000 $ |
Dimanche 05 septembre | 20h05 | WPT | #13 | Super High Roller Championship | 7-Max | 25 000 $ | 500 $ | 1 000 000 $ |
Dimanche 05 septembre | 21h05 | WPT | #14 | Closer | 6-Max PKO | 100 $ | 9 $ | 500 000 $ |
Dimanche 05 septembre | 21h05 | WPT | #14 | Mini Closer | 6-Max PKO | 10 $ | 1 $ | 100 000 $ |
Samedi 11 septembre | 19h05 | WPT | #15 | Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 2 000 $ | 100 $ | 1 000 000 $ |
Samedi 11 septembre | 19h05 | WPT | #15 | Mini Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300 000 $ |
Samedi 11 septembre | 19h05 | WPT | #15 | Micro Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100 000 $ |
Dimanche 12 septembre | 21h15 | WPT | #16 | Turbo Championship | 7-Max PKO | 2 000 $ | 100 $ | 300 000 $ |
Dimanche 12 septembre | 21h15 | WPT | #16 | Mini Turbo Championship | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 100 000 $ |
Dimanche 12 septembre | 21h15 | WPT | #16 | Micro Turbo Championship | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 50 000 $ |
Modalités
- En participant à cette promotion, vous déclarez accepter ces Conditions Promotionnelles Spécifiques ainsi que nos Conditions Générales Promotionnelles Standard.