+18. Sujeto a condiciones de participación. Juega con responsabilidad.
WPT World Online Championships
El MVP del WPT…
¿Quién se coronará como el mejor de los mejores?
Nuestra clasificación WPT Player of the Championship premia con una impresionante cantidad de 10.000 $ al ganador. En total, se reparten 50.000 $ con nuestro bote de premios.
Para ganar puntos en la clasificación, prueba suerte en cualquiera de los torneos del WPT World Online Championships que se mencionan a continuación.
Los puntos se otorgarán según el puesto que ocupes, el buy-in y la cantidad de participantes.
Nuestra clasificación premia a los 50 primeros clasificados, pero solo uno puede ser el campeón de los 10.000 $.
Echa un vistazo a los premios aquí...
Puesto | Premio |
---|---|
1º | 10.000 $ |
2º | 7.500 $ |
3º | 5.000 $ |
4º | 2.500 $ |
5º | 2.250 $ |
6º | 2.000 $ |
7º | 1.750 $ |
8º | 1.500 $ |
9º | 1.250 $ |
10º | 1.000 $ |
11 - 20 | 750 $ |
21º - 30º | 500 $ |
31º - 40º | 250 $ |
41º - 50º | 100 $ |
Para calcular tus puntos puedes usar la Calculadora de clasificación.
Fórmula del WPT Player of the Championship
p = Puntos
n = Número de jugadores del torneo
x = Puesto final (posición) en el torneo
b = El buy-in del torneo incluyendo el fee
Torneos de clasificación que clasifican:
Fecha de inicio | Hora | PF | # | Evento | Formato | Buy-in | Tasa | Premio garantizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jueves, 12 de agosto | 17:05 | WPT | #01 | Opener | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 1.000.000 $ |
Jueves, 12 de agosto | 14:05 | WPT | #01 | Mini Opener | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 200.000 $ |
Sábado, 21 de agosto | 19:05 | WPT | #02 | Omaha Championship | 6-Max | 2.000 $ | 100 $ | 300.000 $ |
Sábado, 21 de agosto | 19:05 | WPT | #02 | Mini Omaha Championship | 6-Max | 200 $ | 15 $ | 75.000 $ |
Sábado, 21 de agosto | 19:05 | WPT | #02 | Micro Omaha Championship | 6-Max | 20 $ | 2 $ | 20.000 $ |
Domingo, 22 de agosto | 18:05 | WPT | #03 | WPT500 | 8-Max | 500 $ | 30 $ | 1.000.000 $ |
Domingo, 22 de agosto | 18:05 | WPT | #04 | super_50 | 8-Max | 50 $ | 5 $ | 250.000 $ |
Domingo, 22 de agosto | 18:05 | WPT | #05 | super_5 | 8-Max | 5 $ | 0,5 $ | 50.000 $ |
Sábado, 28 de agosto | 19:05 | WPT | #06 | 7-Max Championship | 7-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 1.000.000 $ |
Sábado, 28 de agosto | 19:05 | WPT | #06 | Mini 7-Max Championship | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300.000 $ |
Sábado, 28 de agosto | 19:05 | WPT | #06 | Micro 7-Max Championship | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100.000 $ |
Domingo, 29 de agosto | 19:05 | WPT | #07 | Evento principal | 8-Max | 5.000 $ | 300 $ | 5.000.000 $ |
Domingo, 29 de agosto | 19:05 | WPT | #07 | Mini Evento principal | 8-Max | 1.000 $ | 50 $ | 1.000.000 $ |
Domingo, 29 de agosto | 19:05 | WPT | #07 | Micro Evento principal | 8-Max | 100 $ | 9 $ | 300.000 $ |
Domingo, 29 de agosto | 20:05 | WPT | #08 | High Roller Championship | 7-Max | 10.000 $ | 300 $ | 1.000.000 $ |
Lunes, 30 de agosto | 20:05 | WPT | #09 | WPT 500 Knockout | 8-Max PKO | 500 $ | 30 $ | 1.000.000 $ |
Lunes, 30 de agosto | 20:05 | WPT | #10 | Super50 Knockout | 8-Max PKO | 50 $ | 5 $ | 250.000 $ |
Lunes, 30 de agosto | 20:05 | WPT | #11 | Super5 Knockout | 8-Max PKO | 5 $ | 0,5 $ | 50.000 $ |
Sábado, 4 de septiembre | 19:05 | WPT | #12 | 6-Max Championship | 6-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 1.000.000 $ |
Sábado, 4 de septiembre | 19:05 | WPT | #12 | Mini 6-Max Championship | 6-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300.000 $ |
Sábado, 4 de septiembre | 19:05 | WPT | #12 | Micro 6-Max Championship | 6-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100.000 $ |
Domingo, 5 de septiembre | 20:05 | WPT | #13 | Super High Roller | 7-Max | 25.000 $ | 500 $ | 1.000.000 $ |
Domingo, 5 de septiembre | 21:05 | WPT | #14 | Closer | 6-Max PKO | 100 $ | 9 $ | 500.000 $ |
Domingo, 5 de septiembre | 21:05 | WPT | #14 | Mini Closer | 6-Max PKO | 10 $ | 1 $ | 100.000 $ |
Sábado, 11 de septiembre | 19:05 | WPT | #15 | Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 1.000.000 $ |
Sábado, 11 de septiembre | 19:05 | WPT | #15 | Mini Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300.000 $ |
Sábado, 11 de septiembre | 19:05 | WPT | #15 | Micro Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100.000 $ |
Domingo, 12 de septiembre | 21:15 | WPT | #16 | Turbo Championship | 7-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 300.000 $ |
Domingo, 12 de septiembre | 21:15 | WPT | #16 | Mini Turbo Championship | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 100.000 $ |
Domingo, 12 de septiembre | 21:15 | WPT | #16 | Micro Turbo Championship | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 50.000 $ |
Condiciones de participación
- Al participar en esta promoción, aceptas estas condiciones de participación específicas de la promoción y nuestras condiciones de participación generales para promociones.