18+. Es gelten die AGB. Spielen Sie verantwortungsbewusst.
WPT World Online Championships
Der MVP der WPT…
Werden Sie zum Top-Spieler gekrönt?
Bei unserem WPT Player of the Championship Leaderboard gibt es unglaubliche 10. 000 $ für den Gewinner. Der Gesamt-Preispool beträgt 50 .000 $.
Um Leaderboard-Punkte zu erhalten, müssen Sie einfach bei einem der unten aufgeführten nummerierten WPT-World-Online-Championships-Turniere ins Geld kommen.
Noch bis zum 14. September werden Punkte basierend auf Ihrer Platzierung, Ihrem Buy-in und der Teilnehmeranzahl vergeben.
Bei unserem Leaderboard gewinnen die 50 besten Spieler, aber es kann nur einen 10.000 $ Champion geben!
Werfen Sie unten einen Blick auf die Gewinnauflistung …
Platzierung | Preis |
---|---|
1. | 10.000 $ |
2. | 7.500 $ |
3. | 5.000 $ |
4. | 2.500 $ |
5. | 2.250 $ |
6. | 2.000 $ |
7. | 1.750 $ |
8. | 1.500 $ |
9. | 1.250 $ |
10. | 1.000 $ |
11.-20. | 750 $ |
21.-30. | 500 $ |
31.-40. | 250 $ |
41.-50. | 100 $ |
Um Ihre Punkte zu berechnen, können Sie auch den Leaderboard-Rechner nutzen.
Formel für den WPT Player of the Championship
p = Punkte
n = Anzahl der Spieler im Turnier
x = Platzierung (Rang) im Turnier
b = Buy-in des Turniers inkl. Gebühr
Qualifizierende Leaderboard-Turniere:
Anfangsdatum | Zeit | PF | # | Event | Format | Buy-in | Gebühr | Garantiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do., 12. Aug. | 17:05 | WPT | #01 | Opener | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 1.000.000 $ |
Do, 12. Aug. | 14:05 | WPT | #01 | Mini-Opener | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 200.000 $ |
Sa., 21. Aug. | 19:05 | WPT | #02 | Omaha Championship | 6-Max | 2.000 $ | 100 $ | 300.000 $ |
Sa., 21. Aug. | 19:05 | WPT | #02 | Mini Omaha Championship | 6-Max | 200 $ | 15 $ | 75.000 $ |
Sa., 21. Aug. | 19:05 | WPT | #02 | Micro Omaha Championship | 6-Max | 20 $ | 2 $ | 20.000 $ |
So., 22. Aug. | 18:05 | WPT | #03 | WPT500 | 8-Max | 500 $ | 30 $ | 1.000.000 $ |
So., 22. Aug. | 18:05 | WPT | #04 | Super50 | 8-Max | 50 $ | 5 $ | 250.000 $ |
So., 22. Aug. | 18:05 | WPT | #05 | Super5 | 8-Max | 5 $ | 0,5 $ | 50.000 $ |
Sa., 28. Aug. | 19:05 | WPT | #06 | 7-Max Championship | 7-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 1.000.000 $ |
Sa., 28. Aug. | 19:05 | WPT | #06 | Mini 7-Max Championship | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300.000 $ |
Sa., 28. Aug. | 19:05 | WPT | #06 | Micro 7-Max Championship | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100.000 $ |
So., 29. Aug. | 19:05 | WPT | #07 | Main Event | 8-Max | 5.000 $ | 300 $ | 5.000.000 $ |
So., 29. Aug. | 19:05 | WPT | #07 | Mini Main Event | 8-Max | 1.000 $ | 50 $ | 1.000.000 $ |
So., 29. Aug. | 19:05 | WPT | #07 | Micro Main Event | 8-Max | 100 $ | 9 $ | 300.000 $ |
So., 29. Aug. | 20:05 | WPT | #08 | High Roller Championship | 7-Max | 10.000 $ | 300 $ | 1.000.000 $ |
Mo., 30. Aug. | 20:05 | WPT | #09 | WPT 500 Knockout | 8-Max PKO | 500 $ | 30 $ | 1.000.000 $ |
Mo., 30. Aug. | 20:05 | WPT | #10 | Super50 Knockout | 8-Max PKO | 50 $ | 5 $ | 250.000 $ |
Mo., 30. Aug. | 20:05 | WPT | #11 | Super5 Knockout | 8-Max PKO | 5 $ | 0,5 $ | 50.000 $ |
Sa., 04. Sept. | 19:05 | WPT | #12 | 6-Max Championship | 6-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 1.000.000 $ |
Sa., 04. Sept. | 19:05 | WPT | #12 | Mini 6-Max Championship | 6-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300.000 $ |
Sa., 04. Sept. | 19:05 | WPT | #12 | Micro 6-Max Championship | 6-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100.000 $ |
So., 05. Sept. | 20:05 | WPT | #13 | Super High Roller Championship | 7-Max | 25.000 $ | 500 $ | 1.000.000 $ |
So., 05. Sept. | 21:05 | WPT | #14 | Closer | 6-Max PKO | 100 $ | 9 $ | 500.000 $ |
So., 05. Sept. | 21:05 | WPT | #14 | Mini Closer | 6-Max PKO | 10 $ | 1 $ | 100.000 $ |
Sa., 11. Sept. | 19:05 | WPT | #15 | Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 1.000.000 $ |
Sa., 11. Sept. | 19:05 | WPT | #15 | Mini Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 300.000 $ |
Sa., 11. Sept. | 19:05 | WPT | #15 | Micro Mix-Max Championship | Mix-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 100.000 $ |
So., 12. Sept. | 21:15 | WPT | #16 | Turbo Championship | 7-Max PKO | 2.000 $ | 100 $ | 300.000 $ |
So., 12. Sept. | 21:15 | WPT | #16 | Mini Turbo Championship | 7-Max PKO | 200 $ | 15 $ | 100.000 $ |
So., 12. Sept. | 21:15 | WPT | #16 | Micro Turbo Championship | 7-Max PKO | 20 $ | 2 $ | 50.000 $ |
Teilnahmebedingungen
- Mit Ihrer Teilnahme an dieser Aktion akzeptieren Sie diese spezifischen Sonderbedingungen für Aktionen sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Aktionen.