Close
promotion

18+. T&Cs aplicados. Jogue com responsabilidade.

WPT World Online Championships

O Super do WPT…

Você vai ganhar a coroa de melhor dos melhores? 

Nosso Ranking Jogador do Campeonato WPT  premia o vencedor com impressionantes $10 mil, e tem uma premiação total de $50 mil. 

Para ganhar pontos no Ranking, basta terminar ganhando dinheiro em qualquer um dos torneios WPT World Online Championships listados abaixo. 

Rolando até 14/09, os pontos vão ser concedidos com base em sua posição, buy-in e número de participantes. 

Nosso ranking paga  50 posições, mas só pode haver um  campeão de $10 mil! 

Veja a lista de pagamentos abaixo… 

Classificação Prêmio
$10.000
$7,5 mil
$5.000
$2.500
$2.250
$2.000
$1.750
$1.500
$1.250
10º $1.000
11º - 20º $750
21º - 30º $500
31º - 40º $250
41º a 50º $100
Para calcular seus pontos você pode usar a Calculadora do Ranking.

Formula Jogador do Campeonato WPT

p = Pontos 
n = Número de jogadores no torneio 
x = Posição final (classificação) no torneio 
b = O buy-in do torneio incluindo as taxas 

 Torneios de Ranking classificatório:

Data de início Horário PF # Evento Formato Buy-In Taxa Garantido
Quinta, 12/08 17:05 WPT #01 Opener 7-Max PKO $200 $15 $1.000.000
Quinta, 12/08 14:05 WPT #01 Mini Opener 7-Max PKO $20 $2 $200.000
Sáb 21/08 19:05 WPT #02 Omaha Championship 6-Max $2.000 $100 $300 mil
Sáb 21/08 19:05 WPT #02 Mini Omaha Championship 6-Max $200 $15 $75.000
Sáb 21/08 19:05 WPT #02 Micro Omaha Championship 6-Max $20 $2 $20.000
Dom 22/08 18:05 WPT #03 WPT500 8-Max $500 $30 $1.000.000
Dom 22/08 18:05 WPT #04 Super50 8-Max $50 $5 $250.000
Dom 22/08 18:05 WPT #05 Super5 8-Max $5 $0,50 $50.000
Sáb 28/08 19:05 WPT #06 7-Max Championship 7-Max PKO $2.000 $100 $1.000.000
Sáb 28/08 19:05 WPT #06 Mini 7-Max Championship 7-Max PKO $200 $15 $300 mil
Sáb 28/08 19:05 WPT #06 Micro 7-Max Championship 7-Max PKO $20 $2 $100.000
Dom 29/08 19:05 WPT #07 Main Event 8-Max $5.000 $300 $5.000.000
Dom 29/08 19:05 WPT #07 Mini Main Event 8-Max $1.000 $50 $1.000.000
Dom 29/08 19:05 WPT #07 Micro Main Event 8-Max $100 $9 $300 mil
Dom 29/08 20:05 WPT #08 High Roller Championship 7-Max $10.000 $300 $1.000.000
Seg 30/08 20:05 WPT #09 WPT500 Knockout 8-Max PKO $500 $30 $1.000.000
Seg 30/08 20:05 WPT #10 Super50 Knockout 8-Max PKO $50 $5 $250.000
Seg 30/08 20:05 WPT #11 Super5 Knockout 8-Max PKO $5 $0,50 $50.000
Sáb 04/09 19:05 WPT #12 6-Max Championship 6-Max PKO $2.000 $100 $1.000.000
Sáb 04/09 19:05 WPT #12 Mini 6-Max Championship 6-Max PKO $200 $15 $300 mil
Sáb 04/09 19:05 WPT #12 Micro 6-Max Championship 6-Max PKO $20 $2 $100.000
Dom 05/09 20:05 WPT #13 Super High Roller Championship 7-Max $25.000 $500 $1.000.000
Dom 05/09 21:05 WPT #14 Closer 6-Max PKO $100 $9 $500.000
Dom 05/09 21:05 WPT #14 Mini Closer 6-Max PKO $10 $1 $100.000
Sábado, 11/09 19:05 WPT #15 Mix-Max Championship Mix-Max PKO $2.000 $100 $1.000.000
Sábado, 11/09 19:05 WPT #15 Mini Mix-Max Championship Mix-Max PKO $200 $15 $300 mil
Sábado, 11/09 19:05 WPT #15 Micro Mix-Max Championship Mix-Max PKO $20 $2 $100.000
Dom 12/09 21:15 WPT #16 Turbo Championship de $ 7-Max PKO $2.000 $100 $300 mil
Dom 12/09 21:15 WPT #16 Mini Turbo Championship 7-Max PKO $200 $15 $100.000
Dom 12/09 21:15 WPT #16 Micro Turbo Championship 7-Max PKO $20 $2 $50.000

Confira a classificação atual do ranking

Jogue agora

Termos e Condições